Come leggere i risultati dell'aspirato del midollo osseo
La puntura del midollo osseo è uno dei metodi importanti per diagnosticare le malattie del sistema sanguigno. L'analisi citologica, patologica e di biologia molecolare dei campioni di midollo osseo può aiutare i medici a determinare la funzione emopoietica del paziente, il tipo di malattia e la prognosi. Questo articolo unirà recenti argomenti medici di attualità con un'interpretazione strutturata degli indicatori comuni nei report sull'aspirato di midollo osseo e il loro significato clinico.
1. La relazione tra recenti temi medici di attualità e l'aspirato del midollo osseo

| argomenti caldi | Contenuti correlati | tempo |
|---|---|---|
| Nuovi progressi nello screening precoce della leucemia | Applicazione dell'aspirato del midollo osseo nella rilevazione della malattia minima residua | 2023-11-05 |
| Linee guida aggiornate per la diagnosi e il trattamento dell'anemia aplastica | Revisione dello standard di classificazione per l'iperplasia del midollo osseo | 2023-11-08 |
| Ampliamento delle indicazioni per la terapia con cellule CAR-T | Il ruolo chiave dell’aspirato del midollo osseo nella valutazione dell’efficacia | 2023-11-12 |
2. Interpretazione degli indicatori chiave della puntura del midollo osseo
| Categoria dell'indicatore | valore di riferimento normale | significato anomalo |
|---|---|---|
| grado di iperplasia del midollo osseo | Proliferazione attiva (Grado II) | Il grado I (ridotto) indica un disturbo aplastico; il grado III (ovviamente attivo) è presente nella leucemia. |
| Rapporto grani rossi | 2-4:1 | Aumento delle infezioni/leucemia; diminuzione nell’anemia da carenza di ferro |
| rapporto cellulare primitivo | <5% | ≥20% è il criterio diagnostico per la leucemia acuta |
| conteggio dei megacariociti | 7-35 pezzi/pezzo | Diminuzione dell'ITP; aumento nelle malattie mieloproliferative |
3. Confronto delle caratteristiche di imaging del midollo osseo delle malattie comuni
| tipo di malattia | iperplasia del midollo osseo | morfologia cellulare | prestazione speciale |
|---|---|---|---|
| anemia da carenza di ferro | attivo | Iperplasia dei globuli rossi e ritardo dello sviluppo citoplasmatico | Sideroblastopenia circolare |
| leucemia mieloide acuta | Estremamente attivo | Celle primitive ≥20% | Corpuscolo di Auer (tipo M3) |
| mieloma multiplo | attivo | Cellule plasmatiche>10% | Corpi di Russell |
4. Cose da notare quando si interpreta il rapporto
1.In combinazione con manifestazioni cliniche:I risultati della puntura del midollo osseo devono essere valutati in modo completo con la routine del sangue, i sintomi e i segni. Le anomalie in un singolo indicatore potrebbero non avere alcun significato patologico.
2.Osservazione dinamica:Alcune malattie ematologiche richiedono punture multiple per il confronto, come il monitoraggio della progressione della sindrome mielodisplastica (MDS).
3.Significato speciale della tintura:Colorazione del ferro (per determinare la carenza di ferro), colorazione PAS (per identificare l'eritroleucemia) e punteggio NAP (per distinguere tra reazioni mieloidi croniche e reazioni simili alla leucemia).
5. Risposte alle domande più frequenti dei pazienti
| domanda | Risposte professionali |
|---|---|
| L'iperplasia ridotta del midollo osseo è leucemia? | Non necessariamente, l’anemia aplastica, i danni da radiazioni, ecc. possono causare tutti |
| Cosa significa "emopoiesi malata" nel rapporto? | Indica la possibilità di sindrome mielodisplastica (MDS) e sono necessari ulteriori esami. |
| Perché è necessaria l’immunofenotipizzazione? | Può determinare con precisione la fonte delle cellule leucemiche (come la linea cellulare B/linea cellulare T) |
Conclusione:L'interpretazione dei risultati dell'aspirato del midollo osseo richiede un'analisi completa da parte di un ematologo professionista. Il consenso degli esperti recentemente aggiornato nel "Chinese Journal of Hematology" sottolinea che dovrebbe essere stabilito un modello diagnostico completo di morfologia-immunità-citogenetica-biologia molecolare (MICM) del midollo osseo. Se nel referto si riscontra qualche anomalia, si consiglia di portare l'informazione completa ad una clinica specializzata per un'ulteriore valutazione.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli